お飲み物のメニュー
ビール
全て税込みの価格となっております。
| 生ビール(中) | 715円 |
|---|---|
| 生ビール(小) | 495円 |
| 巨峰ビール | 330円 |
| 赤星(瓶) | 550円 |
| ノンアルコールビール | 440円 |
| 瓶:黒ラベル | 550円 |
| 瓶:金のエビス | 605円 |
ワイン
全て税込みの価格となっております。
赤:カベルネソービニヨン、シラーズ
白:シャルドネ
| グラス | 495円 |
|---|---|
| ボトル | 2,530円 |
店長おすすめのワイン
| グラス | 550円 |
|---|---|
| ボトル | 2,530円 |
酎ハイ
全て税込みの価格となっております。
| プレーン レモン ライム |
各550円 |
|---|---|
| 青リンゴ | 440円 |
| スイートレモン カシス 桃 カルピス グレープフルーツ シークワーサー |
各550円 |
| ゆず | 440円 |
| ウーロン茶 緑茶 |
各550円 |
果実酒
全て税込みの価格となっております。
ロックとサワーがあります。
| 梅酒 | 550円 |
|---|---|
| 緑茶梅酒 | 550円 |
| 梅酒ゼリー | 550円 |
| りんご酒ゼリー | 550円 |
日本酒
全て税込みの価格となっております。
| 春鹿(奈良/純米) | 660円 |
|---|---|
| 久保田・千寿(新潟/特別本醸造) | 660円 |
| 出羽桜(山形/吟醸) | 660円 |
| 立山(富山/本醸造) | 660円 |
| 八海山(新潟/純米吟醸) | 715円 |
| ひれ酒 | 880円 |
| 久保田・千寿(720ml) | 2,750円 |
| 八海山(720ml) | 2,750円 |
| 寒北斗(720ml) | 2,750円 |
| すず音 ※女性におすすめ | 1,650円 |
カクテル
全て税込みの価格となっております。
| ジントニック | 495円 |
|---|---|
| モスコミュール | 495円 |
| カシスウーロン | 495円 |
| カシスオレンジ | 495円 |
| カシスソーダ | 495円 |
| ハイボール | 605円 |
| パッソア:アップル | 495円 |
| パッソア:オレンジ | 495円 |
| パッソア:グレープフルーツ | 495円 |
| パッソア:パイナップル | 495円 |
ソフトドリンク
全て税込みの価格となっております。
| ウーロン茶 | 330円 |
|---|---|
| 緑茶 | 330円 |
| オレンジジュース | 330円 |
| アップルジュース | 330円 |
| グレープフルーツジュース | 330円 |
| パイナップルジュース | 330円 |
| コーラ | 330円 |
| ジンジャーエール | 330円 |
| カルピス | 330円 |
| なごみのおいしい水 | 110円 |
焼酎
<セット料金(氷・水・お湯) 220円>炭酸水165円
ボトル:1本目からカウントし、6本目が感謝ボトルで無料!3ヶ月間大切に保管します。
全て税込みの価格となっております。
芋焼酎 |
一杯 | のみきり2合 | キープ |
|---|---|---|---|
| 黒霧島(宮崎) | 440円 | 990円 | 2,750円 |
| くじら(鹿児島) | 495円 | 1,100円 | |
| 富乃宝山(鹿児島) | 495円 | 1,320円 | |
| 吉兆宝山(鹿児島) | 495円 | 1,320円 | |
| からり芋(鹿児島) | 495円 | 1,320円 | 2,750円 |
| 海(鹿児島) | 495円 | 1,320円 | |
| 村尾(鹿児島) | 825円 | 1,980円 |
麦焼酎 |
一杯 | のみきり2合 | キープ |
|---|---|---|---|
| 和ら麦(福岡) | 495円 | 1,320円 | 2,750円 |
| 二階堂(大分) | 440円 | 1,100円 | 2,750円 |
そば焼酎 |
一杯 | のみきり2合 | キープ |
|---|---|---|---|
| 雲海(宮崎) | 440円 | 1,100円 |
